Exempeltest
Plats: Exempelplats
Datum: 2013-11-20
Väderförhållande
Lufttemperatur
-2Snötemperatur
-1Snötyp
NysnöLuftfuktighet
75Anteckning
Detta är ett exempeltest från Waxbook. Här har vi utgått från att vi testat sex par skidor med sex olika vallningar. Därefter har vi kört dessa skidpar genom en glidmätare där vi mäter tid i sekunder över en sträcka. Denna tid har därefter matats in i testtabellen varpå genomsnitt och rakning räknats ut.
Skidpar med testvallor
| Skidpar | Testvallor |
|---|---|
| A | Racewax, MF H4 |
| B | Start, HF20 White |
| C | Skigo, LF orange |
| D | Swix, HF10BD Black |
| E | Gallium, Giga Speed Solid Wet |
| F | Swix, HF8 Red |
Test-tabell
| Skidpar | Test 1 | Test 2 | Test 3 | Test 4 | Test 5 | Test 6 | Snitt | Ranking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | 1.82 | 1 |
| B | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.1 | 2.22 | 4 |
| C | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.08 | 5 |
| D | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.12 | 6 |
| E | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 2.0 | 2.20 | 3 |
| F | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.9 | 2.02 | 2 |

