Nedan visas samtliga vallor som finns i Waxbook. Vallorna är sorterade efter tillverkare i bokstavsordning. Genom att klicka på en valla får du mer information om den specifika vallan och kan exempelvis se vad andra användare skrivit om denna. Längst till höger i listningen finns ikoner som symboliserar om vallan finns bland dina vallor (sparad), om den är skapad av dig samt om vallan är privat (bara tillgänglig för dig).
| Tillverkare, Produkt | Typ | Luft °C | Snö °C | Snötyp | Luft % |
|---|---|---|---|---|---|
| Vauhti, L140 Blå | Glidvalla/Glider | -8 .. -4 |
|||
| Vauhti, L150 Grön | Glidvalla/Glider | -25 .. -8 |
|||
| Vauhti, L160 Universal Thermo | Glidvalla/Glider | -25 .. -1 |
|||
| Vauhti, L170 Graphite antistatic soft | Glidvalla/Glider | -7 .. +0 |
|||
| Vauhti, L180 Graphite antistatic hard | Glidvalla/Glider | -25 .. -7 |
|||
| Vauhti, LF210 Yellow LF | Glidvalla/Glider | -3 .. +5 |
|||
| Vauhti, LF220 Violett LF | Glidvalla/Glider | -5 .. -1 |
|||
| Vauhti, LF222 Violett LF glidvalla | Glidvalla/Glider | -5 .. -1 |
|||
| Vauhti, LF233 Blå LF glidvalla | Glidvalla/Glider | -10 .. -4 |
|||
| Vauhti, LF240 Grön LF glidvalla | Glidvalla/Glider | -25 .. -8 |
|||
| Vauhti, LF244 Grön LF glidvalla | Glidvalla/Glider | -25 .. -8 |
|||
| Vauhti, LF266 Fluor Grundparaffin | Glidvalla/Glider | ||||
| Vortex, -3...-10 | Glidvalla/Pulver | -10 .. -3 |
|||
| Vortex, -3...-23 | Glidvalla/Pulver | -23 .. -3 |
|||
| Vortex, +4...-2 | Glidvalla/Pulver | -2 .. +4 |
|||
| Vortex, +4...-2, Svart | Glidvalla/Pulver | -2 .. +4 |
|||
| Zipps, GR | Glidvalla/Flytande glider | -30 .. -8 |
55-75% |
||
| Zipps, GR Plus | Glidvalla/Flytande glider | -4 .. +10 |
Blöt snö |
70-100% |
|
| Zipps, GT | Glidvalla/Flytande glider | -30 .. -8 |
Torr snö |
0-60% |
|
| Zipps, GTU | Glidvalla/Flytande glider | -5 .. +3 |
60-100% |
||
| Zipps, R 1 | Glidvalla/Spray | -20 .. -2 |
Alla |
65-100% |
|
| Zipps, R 2 | Glidvalla/Spray | -6 .. +4 |
Alla |
75-100% |
|
| Zipps, R 3 | Glidvalla/Spray | +0 .. +15 |
Alla |
75-100% |
|
| Zipps, ZR 1 | Glidvalla/Flytande glider | -30 .. -8 |
Kall snö |
0-70% |
|
| Zipps, ZR 2 | Glidvalla/Flytande glider | -12 .. -2 |
Kall snö |
70-100% |
|
| Zipps, ZR 3 | Glidvalla/Flytande glider | -2 .. +3 |
Nysnö |
0-85% |
|
| Zipps, ZR 4 | Glidvalla/Flytande glider | +0 .. +15 +0 .. +15 +0 .. +15 |
Blöt snö Finkornig snö Gammal snö |
70-90% 70-90% 70-90% |
|
| Zipps, ZR 5 | Glidvalla/Flytande glider | +0 .. +15 |
Fuktig snö |
85-100% |